Kod odpadu 10 04 05 oznacza inne cząstki i pyły z procesów przetwarzania ołowiu.
Kod odpadu 10 04 05 (Inne cząstki i pyły) należy do grupy odpadów powstających w procesach termicznych, a dokładniej w hutnictwie ołowiu. Kategoria ta obejmuje drobne frakcje pyłów i cząstek, które nie zostały sklasyfikowane w innych podgrupach odpadów z procesów produkcji ołowiu.
Odpad ten zawiera zazwyczaj różnorodne pyły powstające podczas wytopu, rafinacji i przetwarzania ołowiu, które mogą zawierać związki metali ciężkich. Ze względu na potencjalną szkodliwość dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymaga on specjalistycznego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Odpaduś
23 lutego, 2025
Inne kody z grupy 10
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04
10 01 05
10 01 07
10 01 09
10 01 13
10 01 14
10 01 15
10 01 16
10 01 17
10 01 18
10 01 19
10 01 20
10 01 21
10 01 22
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 80
10 01 81
10 01 82
10 01 99
10 02 01
10 02 02
10 02 07
10 02 08
10 02 10
10 02 11
10 02 12
10 02 13
10 02 14
10 02 15
10 02 80
10 02 81
10 02 99
10 03 02
10 03 04
10 03 05
10 03 08
10 03 09
10 03 15
10 03 16
10 03 17
10 03 18
10 03 19
10 03 20
10 03 21
10 03 22
10 03 23
10 03 24
10 03 25
10 03 26
10 03 27
10 03 28
10 03 29
10 03 30
10 03 99
10 04 01
10 04 02
10 04 03
10 04 04
10 04 06
10 04 07
10 04 09
10 04 10
10 04 99
10 05 01
10 05 03
10 05 04
10 05 05
10 05 06
10 05 08
10 05 09
10 05 10
10 05 11
10 05 80
10 05 99
10 06 01
10 06 02
10 06 03
10 06 04
10 06 06
10 06 07
10 06 09
10 06 10
10 06 80
10 06 99
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 07
10 07 08
10 07 99
10 08 04
10 08 08
10 08 09
10 08 10
10 08 11
10 08 12
10 08 13
10 08 14
10 08 15
10 08 16
10 08 17
10 08 18
10 08 19
10 08 20
10 08 99
10 09 03
10 09 05
10 09 06
10 09 07
10 09 08
10 09 09
10 09 10
10 09 11
10 09 12
10 09 13
10 09 14
10 09 15
10 09 16
10 09 80
10 09 99
10 10 03
10 10 05
10 10 06
10 10 07
10 10 08
10 10 09
10 10 10
10 10 11
10 10 12
10 10 13
10 10 14
10 10 15
10 10 16
10 10 99
10 11 03
10 11 05
10 11 09
10 11 10
10 11 11
10 11 12
10 11 13
10 11 14
10 11 15
10 11 16
10 11 17
10 11 18
10 11 19
10 11 20
10 11 80
10 11 81
10 11 99
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 09
10 12 10
10 12 11
10 12 12
10 12 13
10 12 99
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 09
10 13 10
10 13 11
10 13 12
10 13 13
10 13 14
10 13 80
10 13 81
10 13 82
10 13 99
10 14 01
10 80 01
10 80 02
10 80 03
10 80 04
10 80 05
10 80 06
10 80 99






